赛马娘游戏内相关数值及技能整理
2023-3-12|2023-8-20
AlphaBoom
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
得意率部分
总结下是原作者认为每个概率应为18%,固定10%缺席。后续纠正为1/11概率不出现,其余均分,另外固有计算方式不是直接加20得意率。
训练数值计算
参考资料:Google Doc
公式如下:
不过在Grand Master育成中验证发现如果当前没有支援卡的情况下基础成长率可能会受到惩罚,因为实际数值要比公式计算结果要低,这里预测是成长率减半,例如20%变为10%。
除此之外基础属性还有100作为上限,大师杯剧本加成的内容会显示在基本数值上方,关于这类数据的加成是否符合上述公式还需要验证,至少目前看来两者是分开计算的。
大师杯基础训练数值
训练等级不影响pt获取,影响对应训练数值及消耗体力数量
具体数值数据
智力和力量训练是验证过的,其他训练只验证了一级是正确的,其他训练数据是根据力量训练的规律推算的。据说红女神爆发对应的是训练等级6,可以按照相同规律得到6的数值(等级6未进行测试验证)。
失败率计算
根据获取的失败率拟合,有以下几种猜测:
- 可能是一个sigmoid然后对小于10体力的情况额外失败率加算
- 可能是一个贝塞尔曲线拟合
- 玩了会ChatGPT又找到了几个曲线用于拟和,发现高斯函数的效果非常好,并且高斯函数控制图形也更直观
失败率统计数据
记录数据为体力,第一列是速、耐、力、根、智的失败率,第二列是对应的训练等级
技能相关
通过查看数据库可以发现以下比较有用的字段,这里先简要列下关键字段,标红色的字段会在下面的章节展开说明。
字段 | 用途 | 备注 |
id | 表id | 可以通过id到text表查名字,id对应text表的index列 |
rarity | 技能稀有度 | 1:绿技能或普通技能
2:金色绿技能或金色普通技能
3:1/2星马固有 例如:波乱注意砲!
4:1/2星马升级3星后新的固有 例如:不沈艦、抜錨ォッ!
5:3星马固有 例如:究極テイオーステップ
6:对应2周年加入的进化技能 |
grade_value | 技能对应的评分点数 | ㅤ |
precondition_x | 前置条件 | _x 代表有多个,比如precondition_1,precondition_2,其他同理 |
condition_x | 触发条件 | ㅤ |
float_ability_time_x | 技能时间 | 时间相关数值除以10000换算为秒 |
float_cooldown_time_x | 冷却时间 | 绝大部分都是500s,但也有有少部分技能是30s
例如:コーナー巧者○ |
ability_type_x_x | 技能类型 | 例如:速度提升、加速度、体力回复等 |
ability_value_usage_x_x | 技能数值换算方式 | 比如有些技能会根据技能发动数量影响数值 |
float_ability_value_x_x | 技能数值 | 速度:1500 就是0.15m/s
加速度:4000 就是0.4m/s^2
体力回复:550 就是5.5% |
target_type_x_x | 目标类型 | 闸技能选定目标相关 |
target_value_x_x | 目标数值 | 和选定目标相关的数值 |
pupularity_add_param_x | ㅤ | 根据名字猜测是用于几番人气的计算 |
activate_lot | 技能是否必定发动 | 1:表示需要根据智力来决定发动概率 0:表示满足条件必定发动 |
技能触发条件
条件里的内容示例如下:
结构就是这样的表达式
&
表示与@
表示或关键字 | 描述 | 备注 |
distance_type | 赛道距离信息 | [1,4] 代表短距离到长距离 |
ground_type | 场地信息 | [1,2] 代表草地和泥地 |
running_style | 跑法 | [1,4] 逃、先、差、追 |
phase | 比赛阶段 | [0,3] 对应序盘、中盘、终盘前半、终盘后半 |
phase_random | 在对应比赛阶段的随机位置 | phase_random==1就是在中盘随机位置发动,这个随机是事先roll,之后到对应位置判断是否满足条件发动 |
phase_laterhalf_random | 在对应比赛阶段后半的随机位置 | ㅤ |
phase_firsthalf_random | 对应前半 | ㅤ |
order_rate | 比赛排名要求 | 数值是比例,65就是65%,计算结果向上取整 |
order | 比赛排名要求 | 这个就是具体数值了 |
corner | 表示弯道还是直线 | 1:弯道 0:直线 |
is_final_corner | 终弯及之后的终直 | ㅤ |
bashin_diff_behind | 与后面马的马身差距 | ㅤ |
bashin_diff_infront | 与前面马的马身差距 | ㅤ |
distance_diff_top | 距离头马的马身距离 | ㅤ |
change_order_onetime | 是否有改变顺位 | <0 表示向前变化,>0 表示向后变化 |
change_order_up_end_after | 发生顺位变化次数 | ㅤ |
is_overtake | 是否有超车目标 | 比如你当前速度比前面的马快,这个时候你会把前边的马当做要超越的目标,不需要实际顺位变化 |
distance_rate | 跑动距离比例 | ㅤ |
remain_distance | 剩余赛道距离 | ㅤ |
blocked_side_continuetime | 被马阻挡的时间 | ㅤ |
compete_fight_count | 触发追比 | >0 表示触发追比 |
temptation_count | 触发焦躁 | 有些技能会有不能触发焦躁的要求 |
is_lastspurt | 是否是最终冲刺 | 如果耐力达标的话,会在进入终盘开始冲制,耐力不达标会延后冲刺时间 |
activate_count_middle | 在中盘释放过的技能数量 | 例如翘尾巴有技能释放数量要求 |
near_count | 附近马娘数量 | ㅤ |
is_surrounded | 被包围 | ㅤ |
is_last_straight_onetime | 进入最终直线时 | ㅤ |
down_slope_random | 下坡随机位置 | ㅤ |
up_slope_random | 上坡随机位置 | ㅤ |
hp_per | 剩余体力要求 | ㅤ |
infront_near_lane_time | 前方附近车道马娘持续时间 | ㅤ |
behind_near_lane_time | 后方附近车道马娘持续时间 | ㅤ |
accumulatetime | 累计未发动技能时间 | ㅤ |
lane_type | 内外道 | 0:内道 1:外道 |
season | 季节 | [1,4] 春夏秋冬 5:春(桜) |
rotation | 左右方向的赛道 | 1:右 2:左 |
track_id | 赛马场地点限定 | 这个看技能描述就可以了解 |
post_number | 开始时所在的车道 | ㅤ |
corner_random | 弯道随机 | ㅤ |
straight_random | 直线随机 | ㅤ |
ground_condition | 马场状态 | [1,4]良、不良、稍重、重 |
is_basis_distance | 赛道距离是否被400整除 | 1:根幹距離○ 0:非根幹距離○ |
weather | 天气 | [1,4]晴、云、雨、雪 |
random_lot | 固定发动概率 | ㅤ |
技能类型
ability_type_x_x
和ability_value_usage_x_x
ability_type | enum | 描述 |
1 | Speed | 速度基础属性 |
2 | Stamina | 耐力基础属性 |
3 | Power | 力量基础属性 |
4 | Guts | 根性基础属性 |
5 | Wiz | 智力基础属性 |
6 | RunningStyleExOonige | 大逃 |
7 | HpDecRate | 体力下降(未发现技能使用) |
8 | VisibleDistance | 视野 |
9 | HpRate | 体力恢复 |
10 | StartDash | 出闸时间 |
11 | ForceOvertakeIn | (未发现技能使用) |
12 | ForceOvertakeOut | (未发现技能使用) |
13 | TemptationEndTime | 延长焦躁时间 |
21 | CurrentSpeed | 当前速度 |
22 | CurrentSpeedWithNaturalDeceleration | 解包哥twitter内容作为参考:
1. 持続時間中、速度に直接加算します。
(ここまでは21番CurrentSpeed、つまりデバフの方とは同じ処理です。)
2. 持続時間が終了すると、一度だけスキル効果量の分、現在速度を上げます。
再结合名字区别可以做更自然的推断:CurrentSpeed之前主要是减速技能在用,对于这些技能应用减速时,都是直接进行加减不存在加速及减速过程,而该字段的意思是技能结束后不是直接突变的方式把速度减掉,而是从当前速度进行自然状态的降速来回到目标速度。 |
27 | TargetSpeed | 目标速度 |
28 | LaneMoveSpeed | 变道速度 |
29 | TemptationPer | 提升焦躁概率 |
30 | PushPer | (未发现技能使用) |
31 | Accel | 加速度 |
35 | TargetLane | 目标车道 |
36 | ActivateRandomNormalAndRareSkill | (未发现技能使用) |
37 | ActivateRandomRareSkill | 随机触发金技能(水船的固有) |
50x | ChallengeMatchBonusXXX | 应该是育成继承活动使用 |
以下描述为通过已有技能和能找到的数值信息分析
下面的数据依赖攻略站,不过其实可以直接在游戏内找到数值定义参考:
ability_value_usage | enum | 描述 |
1 | Direct | 直接使用,就比如速度提升0.15m/s就直接是这个值 |
2 | MultiplySkillNum | 每有一个技能提升1%最大提升20% |
3 | MultiplyTeamTotalSpeed | 队友属性和,受心情影响,分为5个档位(按照普通):
每个档位提升12.5%,最大50%
1:<1200 100%
2:<1800 112.5%
3:<2600 125%
4:<3600 137.5%
5:≥3600 150% |
4 | MultiplyTeamTotalStamina | 同速度 |
5 | MultiplyTeamTotalPower | 同速度 |
6 | MultiplyTeamTotalGuts | 同速度 |
7 | MultiplyTeamTotalWiz | 同速度 |
8 | MultiplyRandom1 | (未发现技能使用) |
9 | MultiplyRandom2 | (未发现技能使用) |
10 | MultiplySingleModeWinCount | 根据胜场决定倍率:
[0,6) 0.8
[6,14) 0.9
[14,18) 1
[18,25) 1.1
[25,∞) 1.2 |
12 | MultiplyFanCount | 根据fans数决定倍率:
[0,20k) 0.8
[20k,50k) 0.9
[50k,100k) 1
[100k,160k) 1.1
[160k,∞) 1.2 |
13 | MultiplyMaximumRawStatus | ㅤ |
14 | MultiplyActivateSpecificTagSkillCount | 根据发动绿技能数量决定倍率:
[0,2] 0
[3,4] 1
[5] 2
[6] 3 |
15 | MultiplyActivateHealSkillCount | (未发现技能使用) |
16 | MultiplyFinalCornerEndOrder | (未发现技能使用) |
17 | MultiplyInvTeamMemberCount | (未发现技能使用) |
18 | MultiplyBaseWiz | (未发现技能使用) |
19 | AddDistanceDiffTop | 和头马的距离影响 (CB固有中长距离)
CB固有的说法是大于8马身+0.1m/s,可以先作为参考 |
20 | MultiplyBlockedSideMaxContinueTimePhaseMiddleRun1 | 换皮樱花进王的固有,根据中盘竞争(BlockSide)的时间计算倍率。以下技能相关信息推测:
技能使用的系数数据结构包含一个Threshold和一个Multiply,并且是一个数组保存。将对应数组打印出来是如下内容:
Threshold: 2 Multiply: 1
Threshold: 4 Multiply: 2
Threshold: 6 Multiply: 3
Threshold: 999 Multiply: 4
可以简单认为<Threshold会使用对应配置的倍率,也就是中盘竞争6s可以吃到4倍加成 |
21 | MultiplyBlockedSideMaxContinueTimePhaseMiddleRun2 | Threshold: 4, Multiply: 2.000000 |
目标类型
target_type_x_x
与target_value_x_x
解析
target_type | enum | 描述 |
1 | Self | 对自身使用(大部分技能目标都是这个) |
2 | All | 对全体使用(未发现使用该类型技能) |
3 | AllOtherSelf | 除了自己外全体使用(未发现使用该类型技能) |
4 | Visible | 对视野可见范围内使用(例如:八方にらみ)
(数值为目标最大数量) |
5 | RandomOtherSelf | (未发现使用该类型技能) |
6 | Order | (未发现使用该类型技能) |
7 | OrderInfront | (未发现使用该类型技能) |
8 | OrderBehind | (未发现使用该类型技能) |
9 | SelfInfront | 对前方所有马(数值为目标最大数量) |
10 | SelfBehind | 对后方所有马(数值为目标最大数量) |
11 | TeamMember | (未发现使用该类型技能) |
12 | Near | (未发现使用该类型技能) |
13 | SelfAndBlockFront | (未发现使用该类型技能) |
14 | BlockSide | (未发现使用该类型技能) |
15 | NearInfront | (未发现使用该类型技能) |
16 | NearBehind | (未发现使用该类型技能) |
17 | RunningStyle | (未发现使用该类型技能) |
18 | RunningStyleOtherSelf | 针对跑法设定目标(数值[1,4]对应逃-追) |
19 | SelfInfrontTemptation | 前方焦躁(数值为最大目标数量) |
20 | SelfBehindTemptation | 后方焦躁(数值为最大目标数量) |
21 | RunningStyleTemptationOtherSelf | 跑法焦躁(数值[1,4]对应逃-追) |
22 | CharaId | 对应角色存在 |
23 | ActivateHealSkill | 触发体力恢复的角色(数值为最大目标数量) |
- Twikoo